设为首页 | 收藏为最爱 | 联系电话:0510-87890285 传真:0510-87832966 地址:宜兴市高塍中心路133号
 
 
减速机系列
机架系列
搅拌器系列
搅拌装置
环保设备
闸门系列
卧式螺带混合机
侧搅拌机
高浓度搅拌槽
 
 
 
您的位置:首页 > 产品介绍
 
 搅拌器系列 >> 半圆管叶圆盘涡轮HY、HDY型搅拌器
 
  
产品编号:
378291516
产品名称:
半圆管叶圆盘涡轮HY、HDY型搅拌器
规  格:
产品备注:
产品类别:
搅拌器系列
 
 
 
异形圆盘涡轮式搅拌器主要尺寸
DJ d d2 D1 d1 do & B h h1 h2 L R 许用扭矩N.M 重量(kg)
JY HY BTD
150 30 45 100 M6 - 3 30 40 10 10 38 15 76.4 0.861 0.735 0.861
200 30 45 130 M6 - 3 50 40 10 10 50 20 76.4 1.283 1.058 1.06
250 40 60 170 M8 - 3 60 60 15 10 62 25 105.05 2.154 1.805 108
300 40 60 200 M8 - 4 60 60 15 10 75 30 171.9 3.816 3.146 3.25
400 50 75 270 M8 - 4 80 80 15 10 100 40 296.05 6.835 5.644 6.32
500 65 100 330 M10 M10 5 100 100 15 40 125 50 849.95 12.44 10.11 12.21
600 70 105 400 M10 M10 6 120 110 15 40 150 60 1050.5 20.699 16.68 18.31
700 80 120 470 M12 M10 6 140 120 20 40 175 70 3820 29.603 24.13 26.72
800 90 145 530 M16 M10 8 160 170 30 40 200 80 4011 51.158 41.64 46.2
900 100 145 600 M16 M10 10 180 170 30 40 225 90 5539 79.181 64.12 70.06
1000 110 180 660 M16 M12 10 200 170 30 40 250 100 7353.5 99.78 82.18 90.37
1120 120 180 750 M16 M16 12 225 170 30 50 280 110 8320 151.072 123.1 145.62
1250 140 220 830 M20 M16 12 250 220 35 60 310 125 9657 184.62 149.7 180.73
1400 150 220 930 M20 M16 14 280 220 35 60 350 140 12000 260.57 209.5 263.6
1600 160 220 1070 M20 M16 14 320 220 35 70 400 160 14300 335.667 269 355.38
1800 180 250 1200 M20 M16 16 360 230 40 80 450 180 17360 482 385.6 463.52
2000 200 250 1330 M20 M16 16 400 230 40 80 500 200 21774 586.58 468.5 530.66
点击数:583  录入时间:2008-12-30 【打印此页】 【关闭
 
返回首页 | 公司简介 | 企业荣誉 | 工程实例 | 客户留言 | 联系我们 | 苏ICP备08005631号
Copyright © 2009 宜兴盛唐环保搅拌设备有限公司. www.sthbjb.com.cn all right reserved.